技校网
更新:2023-03-15 07:39:42解决时间:2022-10-28 15:40
| 名称 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 本科 |
| 思想政治教育 | 四年 | 本科 |
| 小学教育 | 四年 | 本科 |
| 学前教育 | 四年 | 本科 |
| 教育技术学 | 四年 | 本科 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 |
| 体育教育 | 四年 | 本科 |
| 汉语言文学 | 四年 | 本科 |
| 商务英语 | 四年 | 本科 |
| 英语 | 四年 | 本科 |
| 日语 | 四年 | 本科 |
| 广播电视学 | 四年 | 本科 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 本科 |
| 历史学 | 四年 | 本科 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 本科 |
| 物理学 | 四年 | 本科 |
| 应用化学 | 四年 | 本科 |
| 化学 | 四年 | 本科 |
| 地理科学 | 四年 | 本科 |
| 地理信息科学 | 四年 | 本科 |
| 生物科学 | 四年 | 本科 |
| 统计学 | 四年 | 本科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
| 机械电子工程 | 四年 | 本科 |
| 电子信息工程 | 四年 | 本科 |
| 机器人工程 | 四年 | 本科 |
| 软件工程 | 四年 | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 |
| 土木工程 | 四年 | 本科 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 本科 |
| 园艺 | 四年 | 本科 |
| 动物科学 | 四年 | 本科 |
| 工程管理 | 四年 | 本科 |
| 文化产业管理 | 四年 | 本科 |
| 市场营销 | 四年 | 本科 |
| 财务管理 | 四年 | 本科 |
| 公共事业管理 | 四年 | 本科 |
| 物流管理 | 四年 | 本科 |
| 旅游管理 | 四年 | 本科 |
| 音乐表演 | 四年 | 本科 |
| 音乐学 | 五年 | 本科 |
| 广播电视编导 | 四年 | 本科 |
| 美术学 | 四年 | 本科 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科 |
| 环境设计 | 四年 | 本科 |
| 氢能技术应用 | 三年 | 专科(高职) |
| 建筑工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 机电一体化技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 信息安全技术应用 | 三年 | 专科(高职) |
| 计算机应用技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 大数据与会计 | 三年 | 专科(高职) |
| 传播与策划 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 学前教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学语文教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学数学教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学英语教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 498 | 480 | 18567 |
| 2 | 数学与应用数学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 502 | 475 | 19620 |
| 3 | 教育技术学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 471 | 471 | 20449 |
| 4 | 物理学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 476 | 469 | 20898 |
| 5 | 小学教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 469 | 469 | 20898 |
| 6 | 化学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 486 | 468 | 21107 |
| 7 | 生物科学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 479 | 468 | 21107 |
| 8 | 学前教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 475 | 460 | 22834 |
| 9 | 地理科学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 460 | 22834 |
| 10 | 商务英语 | 本科二批A段 | 普通类 | 443 | 442 | 26983 |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 504 | 493 | 5738 |
| 2 | 英语(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 503 | 491 | 5939 |
| 3 | 教育技术学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 490 | 485 | 6457 |
| 4 | 小学教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 493 | 485 | 6457 |
| 5 | 地理科学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 491 | 485 | 6457 |
| 6 | 思想政治教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 496 | 485 | 6457 |
| 7 | 历史学(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 492 | 485 | 6457 |
| 8 | 学前教育(师范类) | 本科一批A段 | 普通类 | 485 | 484 | 6541 |
| 9 | 商务英语 | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 456 | 9490 |
| 10 | 法学 | 本科二批A段 | 普通类 | 461 | 456 | 9490 |
培养具有创新精神和实践能力的、具有现代教育思想、掌握现代教育技术、适应素质教育要求的中学师资和适应生产、建设、管理、服务第一线需要的技术型和应用型高级专门人才。
培养适应经济社会建设需要,德智体全面发展,具备土木工程技术、项目管理及房地产开发经营相关的管理、经济和法律等基本知识,获得工程师基本训练,掌握现代管理科学的理论方法和手段,能在房屋建筑、工程项目施工、施工监理等单位从事工程项目管理、工程施工管理等工作,为地方经济社会发展
培养具有创新精神、创业意识和实践能力的应用型高级专门人才。
本专业培养德、智、体、美全面发展,掌握音乐学科基本理论、基础知识与音乐表演技能,具有较高的艺术修养,具备现代音乐观念和较强的音乐文化、演艺市场开拓创新能力的复合型应用人才。
本专业培养德智体美等全面发展,具备管理、经济、法律和理财与金融等方面的知识和能力,能在工商及金融企业、事业单位及政府部门从事财务分析与决策、理财规划以及教学、科研方面工作的,适应中国特色社会主义市场经济建设需要、富有创新精神、实践能力和国际视野的高素质应用型高级财务管理人才。
本专业培养德、智、体、美全面发展的中等职业学校、中小学新型的音乐师资,并为其成为音乐骨干教师、学科带头人打好基础,树立正确的艺术观,建立扎实的音乐理论基础,掌握多项音乐技能,具有一定音乐表演和音乐创作能力,既能从事音乐教育工作,又能从事音乐活动策划和组织工作,成为地方经济社会发展的具有创新精神和创业能力的应用型高级专门人才。
培养具有创新精神和实践能力,适应21世纪社会经济发展需要的德、智、体、美等全面发展,熟悉现代营销及管理理论,掌握现代营销、经济管理和创业知识,具有创新精神、创业意识和市场营销管理实践能力的应用型高级营销管理人才。
本专业培养能适应市场经济需要,德、智、体全面发展,具有深厚理论知识和宽口径的土木工程学科基本理论和基本知识,获得土木工程师基本训练、具有较强的应用、研究、开发和创业创新能力的应用型高级土木工程技术人才。
本专业培养具备系统的统计学理论知识和应用知识,掌握统计学的主要方法和统计应用软件,具有处理特定行业数据问题的能力,能在各类企事业单位从事统计分析与应用、市场调查与策划、统计教育与研究工作的高级应用型统计人才。