技校网
更新:2022-10-31 08:57:47解决时间:2022-10-28 15:41
| 名称 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|
| 电力客户服务与管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 电力系统自动化技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 专科(高职) |
| 智能控制技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 机电一体化技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 电气自动化技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 智能机电技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 工业机器人技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 高速铁路客运服务 | 三年 | 专科(高职) |
| 物联网应用技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 云计算技术应用 | 三年 | 专科(高职) |
| 计算机网络技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 数字媒体技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 计算机应用技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 软件技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 大数据技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 移动应用开发 | 三年 | 专科(高职) |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 金融服务与管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 大数据与会计 | 三年 | 专科(高职) |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 网络营销与直播电商 | 三年 | 专科(高职) |
| 电子商务 | 三年 | 专科(高职) |
| 农村电子商务 | 三年 | 专科(高职) |
| 跨境电子商务 | 三年 | 专科(高职) |
| 旅游管理(旅游互联网+) | 三年 | 专科(高职) |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 专科(高职) |
| 旅游管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 研学旅行管理与服务 | 三年 | 专科(高职) |
| 书画艺术 | 三年 | 专科(高职) |
| 产品艺术设计 | 三年 | 专科(高职) |
| 室内艺术设计 | 三年 | 专科(高职) |
| 陶瓷设计与工艺 | 三年 | 专科(高职) |
| 艺术设计 | 三年 | 专科(高职) |
| 音乐表演 | 三年 | 专科(高职) |
| 舞蹈表演 | 三年 | 专科(高职) |
| 戏曲表演 | 三年 | 专科(高职) |
| 早期教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 学前教育(幼儿国学教育方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 学前教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 美术教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 音乐教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学数学教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学英语教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学语文教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 社会体育 | 三年 | 专科(高职) |
| 运动健康指导 | 三年 | 专科(高职) |
| 人力资源管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 现代文秘 | 三年 | 专科(高职) |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 195 | 403958 |
| 2 | 计算机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 184 | 405350 |
| 3 | 美术教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 181 | 405657 |
| 4 | 旅游管理 | 专科批 | 普通类 | - | 175 | 406244 |
| 5 | 音乐教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 171 | 406555 |
| 6 | 数学教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 406865 |
| 7 | 会计 | 专科批 | 普通类 | - | 166 | 406925 |
| 8 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 163 | 407115 |
| 9 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 163 | 407115 |
| 10 | 酒店管理 | 专科批 | 普通类 | - | 163 | 407115 |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 197 | 280491 |
| 2 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 187 | 281762 |
| 3 | 计算机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 177 | 282753 |
| 4 | 旅游管理 | 专科批 | 普通类 | - | 177 | 282753 |
| 5 | 会计 | 专科批 | 普通类 | - | 175 | 282920 |
| 6 | 学前教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 172 | 283162 |
| 7 | 音乐教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 171 | 283237 |
| 8 | 美术教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 169 | 283382 |
| 9 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 156 | 284111 |
| 10 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | 284153 |
基本修业年限三年
培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握系统的音乐 专业知识和基本理论,具备运用音乐技能进行音乐教学的能力,从事中小学音乐教育的教师。 就业面向
主要面向小学、社会培训机构、专业文艺团体,在教师、培训岗位群,从事音乐教学、 文化宣传等工作。
主要职业能力
1.具备演唱、演奏、舞蹈等方面的单项表演技能以及舞台表演的综合能力:
2.具备音乐教育或音乐教学能力; 3.具备音乐节目的编导及群众文化活动的组织与策划能力; 4.具备较好的语言表达和人际交往能力; 5.具备较强的独立学习、实践与创新及音乐教科研能力。
核心课程与实习实训
1.核心课程
乐理、视唱练耳、和声学、中外音乐史与欣赏、民族民间音乐、戏曲音乐、曲式分析、 音乐教学法、音乐美学、艺术概论、教育学、心理学等。
2.实习实训
在校内进行声乐、钢琴、舞蹈、合唱与指挥、即兴伴奏、舞台表演、活动策划与组织等 实训。
在小学、社会培训机构专业文艺团体进行实习。
职业资格证书举例
教师资格证 钢琴教师从业资格证 舞蹈教师从业资格证
衔接中职专业举例
学前教育音乐
接续本科专业举例
艺术教育小学教育
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养以及现代教育理念, 掌握美术教育的基本理论、基础知识和基本方法,具备从事小学美术教育和研究的能力,掌 握较强的美术绘画技能技法,勇于创新,从事中小学美术教育的教师。 就业面向
主要面向小学、社会培训机构,在教师、培训岗位群,从事小学美术教学、社团辅导、 学校宣传、班级管理等工作。
主要职业能力
1.具备初步的美术教育科学研究能力;
2.具备一定的组织管理能力和常见教育问题的指导能力;
3.掌握素描、色彩、绘画、书写等专业技能技巧,具备熟练的美术教育教学能力; 4.了解儿童生理、心理知识,掌握美术科学的基本理论和素描、色彩、儿童美术知识; 5.了解教育科学的基本理论和最新发展动态。
核心课程与实习实训
1.核心课程
教育学、儿童心理发展、教育心理学、教育科学研究方法、美术教学论、中外美术简史、 艺术概论、素描、色彩、基础国画、基础油画等。
2.实习实训
在校内进行素描、色彩、基础国画、基础油画、版画、雕塑、书写、儿童美术与插画等 实训。
在小学、社会培训机构进行实习。
职业资格证书举例
教师资格证
衔接中职专业举例
学前教育 美术绘画
接续本科专业举例
艺术教育小学教育