技校网
更新:2022-10-31 19:05:46解决时间:2022-10-28 15:41
| 名称 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|
| 互联网金融 | 四年 | 本科 |
| 学前教育 | 四年 | 本科 |
| 小学教育 | 四年 | 本科 |
| 汉语言文学(师范) | 四年 | 本科 |
| 英语(师范) | 四年 | 本科 |
| 商务英语 | 四年 | 本科 |
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 本科 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
| 智能制造工程 | 四年 | 本科 |
| 机械电子工程 | 四年 | 本科 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 本科 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 本科 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 |
| 人工智能 | 四年 | 本科 |
| 机器人工程 | 四年 | 本科 |
| 自动化 | 四年 | 本科 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 |
| 土木工程 | 四年 | 本科 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 |
| 环境工程 | 四年 | 本科 |
| 建筑学 | 五年 | 本科 |
| 工程管理 | 四年 | 本科 |
| 人力资源管理 | 四年 | 本科 |
| 电子商务 | 四年 | 本科 |
| 旅游管理与服务教育 | 四年 | 本科 |
| 音乐学(师范) | 五年 | 本科 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 学前教育(师范) | 三年 | 专科(高职) |
| 商务英语 | 三年 | 专科(高职) |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学(师范) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 581 | 62039 |
| 2 | 小学教育(师范) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 581 | 62200 |
| 3 | 英语(师范) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 580 | 63708 |
| 4 | 学前教育(师范) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 573 | 71161 |
| 5 | 建筑学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 562 | 84223 |
| 6 | 数学与应用数学(师范) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 562 | 84019 |
| 7 | 人力资源管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 560 | 87103 |
| 8 | 商务英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 560 | 86969 |
| 9 | 电子商务 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 559 | 87922 |
| 10 | 环境工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 555 | 92257 |
培养目标:本专业培养具有良好思想道德品质、扎实的学前教育专业知识,能在保教机构、教 育行政部门以及其他相关机构从事保教、研究和管理等方面工作的复合型人才。
培养要求:本专业学生主要学习学前教育方面的基本理论和基本知识,接受学前教育技能的 基本训练,掌握保育、教育和研究的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握学前儿童保育学、学前教育学、学前儿童发展科学、幼儿园教育活动设计与组织等学 科的基本理论和基本知识;
2.掌握观察幼儿、分析幼儿的基本能力以及对幼儿实施保育和教育的技能;
3.具有设计具体教育方案和实施方案的基本能力;
4.熟悉国家和地方有关学前教育的方针、政策和法规;
5.了解学前教育理论和学前教育实践的发展动态;
6.具有一定的科学研究和管理工作能力,具有一定的批判性思维能力。
主干学科:教育学、心理学。
核心课程:学前教育学、学前儿童发展科学、学前儿童保育学、学前教育史、学前教育研究方 法、学前特殊儿童教育、幼儿园课程、学前儿童语言教育、学前儿童健康教育、学前儿童艺术教 育等。
主要实践性教学环节:幼儿园见习、教育实习、教育调查等。
修业年限:四年。
授予学位:教育学学士。