技校网
更新:2022-12-29 09:00:39解决时间:2022-11-03 21:57
年份 | 食品科学与工程 | 旅游管理 |
---|---|---|
2021 | 567 | 567 |
2020 | 578(食品科学与工程(雅安校区)) | 579(旅游管理(都江堰校区)) |
2019 | 589(食品科学与工程(雅安校区)) | 591(旅游管理(都江堰校区)) |
2018 | 584(食品科学与工程(雅安校区)) | 585(旅游管理(都江堰校区)) |
2017 | 541 | 541(旅游管理(都江堰校区)) |
年份 | 食品科学与工程 | 旅游管理 |
---|---|---|
2021 | -- | 573 |
2020 | -- | 560(旅游管理(都江堰校区)) |
2019 | -- | 572(旅游管理(都江堰校区)) |
2018 | -- | 578(旅游管理(都江堰校区)) |
2017 | -- | 561(旅游管理(都江堰校区)) |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 6 | ||
山西 | 食品科学与工程(办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
辽宁 | 食品科学与工程(雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
江苏 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 食品科学与工程(雅安校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
旅游管理(都江堰校区) | 4 | |||||||
安徽 | 食品科学与工程(办学地点:雅安市)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
旅游管理(办学地点:成都都江堰市)) | 3 | |||||||
福建 | 食品科学与工程(雅安校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 3141(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
旅游管理(都江堰校区。) | 4 | 3141(W999) | 首选物理,再选不限 | |||||
江西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
山东 | 食品科学与工程(雅安校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
河南 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(4920元/年;办学地点雅安校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
旅游管理(4440元/年;办学地点都江堰校区) | 2 | |||||||
湖北 | 食品科学与工程(办学地点雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 食品科学与工程(雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
重庆 | 食品科学与工程(雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 10 | ||
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 10 | |||||||
旅游管理(都江堰校区) | 6 | |||||||
历史类 | 10 | |||||||
四川 | 食品科学与工程(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 87 | ||
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(雅安校区,专业备注:四年均须向四川(雅安校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年。具体收费详见(四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章)) | 30 | |||||||
旅游管理(都江堰校区) | 23 | |||||||
文科 | 35 | |||||||
贵州 | 食品科学与工程(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
旅游管理(都江堰校区) | 2 | |||||||
云南 | 食品科学与工程(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
西藏 | 食品科学与工程(雅安校区。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
旅游管理(都江堰校区。) | 4 | |||||||
陕西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
旅游管理 | 3 | |||||||
宁夏 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
旅游管理 | 5 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 81500 | ||
山西 | 食品科学与工程(办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543 | 18546 | ||
内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 8377 | ||
辽宁 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 21835 | ||
江苏 | 食品科学与工程(雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 32252 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 旅游管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605 | 37330 | ||
食品科学与工程 | 603 | 39445 | ||||||
安徽 | 旅游管理(4440元/年;都江堰校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 29170 | ||
食品科学与工程(4920元/年;雅安校区) | ||||||||
福建 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 17459 | 3102(W999) | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 573 | 19034 | 3102(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
江西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 19210 | ||
山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 574 | 34915 | ||
河南 | 旅游管理(都江堰校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 34265 | ||
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(较高收费专业)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 529 | 101319 | |||||
湖南 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 22555 | (2组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 食品科学与工程(非定向)(办学地点:雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 39346 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海南 | 食品科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617 | 7509 | (04) | 物/化/生(3选1) |
重庆 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 27353 | ||
历史类 | 563 | 7897 | ||||||
食品科学与工程 | 物理类 | 578 | 23394 | |||||
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 528 | 46580 | ||||||
四川 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 41781 | ||
文科 | 573 | 6591 | ||||||
食品科学与工程 | 理科 | 567 | 41781 | |||||
食品科学与工程(中外合作)(中外高水平大学学生交流计划) | 523 | 80942 | ||||||
贵州 | 旅游管理(都江堰校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 19394 | ||
食品科学与工程(雅安校区) | 526 | 16696 | ||||||
云南 | 食品科学与工程(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 18890 | ||
陕西 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 25547 | ||
食品科学与工程 | 516 | 23746 | ||||||
青海 | 旅游管理 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 427 | 5910 | ||
宁夏 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 450 | 7715 | ||
食品科学与工程 |