技校网
更新:2022-11-04 20:19:38解决时间:2022-11-04 00:03
| 年份 | 俄语 | 英语(零起点) |
|---|---|---|
| 2021 | 486(俄语(招英语,日语考生)) | -- |
| 2020 | 528(俄语(俄语翻译人才)) | -- |
| 2019 | 527 | -- |
| 2018 | 540(俄语(招英语、日语考生,培养俄语翻译人才。在珲春校区办学,招非朝鲜族考生)) | -- |
| 2017 | 522 | -- |
| 年份 | 俄语 | 英语(零起点) |
|---|---|---|
| 2021 | 507(俄语(招英语、日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学)) | -- |
| 2020 | 530(俄语(翻译人才)) | -- |
| 2019 | 528(俄语(招英语、日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学。)) | -- |
| 2018 | 535(俄语(招英语、日语考生,培养俄语翻译人才。在珲春校区办学)) | -- |
| 2017 | 511 | 442(外国语言文学类(朝鲜语)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 俄语(只招英语,日语语种考生;培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 山西 | 俄语(培养俄语翻译人才) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 |
| 内蒙古 | 俄语(培养俄语翻译人才。) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 辽宁 | 俄语(培养俄语翻译人才.在珲春校区办学)(外语语种英语或日语) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 吉林 | 俄语(招英语,日语考生)(招朝鲜族) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 7 |
| 俄语(招英语,日语考生) | 8 | |||||
| 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学)(招朝鲜族) | 2 | |||||
| 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 3 | |||||
| 俄语(招英语,日语考生)(学费待定) | 文科 | 14 | ||||
| 俄语(招英语,日语考生)(招朝鲜族)(学费待定) | 14 | |||||
| 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学)(招朝鲜族)(学费待定) | 3 | |||||
| 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学)(学费待定) | 5 | |||||
| 黑龙江 | 俄语(招英语,日语考生)(招朝鲜族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 安徽 | 俄语(培养俄语翻译人才;在珲春校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 山东 | 俄语(外语语种为英语;日语,培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 河南 | 俄语(5060元/年;办学地点延边大学珲春校区;只招英语、日语语种考生。培养俄语翻译人才) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 俄语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 24508 |
| 历史类 | 583 | 4898 | ||||
| 山西 | 俄语(培养俄语翻译人才)(外语语种英语、日语)(办学地点珲春校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561 | 3979 |
| 内蒙古 | 俄语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 3800 |
| 辽宁 | 俄语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 34191 |
| 历史类 | 584 | 4252 | ||||
| 吉林 | 俄语(招朝鲜族考生)(招英语、日语考生) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 408 | 15370 |
| 俄语(招朝鲜族考生)(招英语、日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 412 | 14897 | ||||
| 俄语(招朝鲜族考生)(招英语,日语考生) | 理科 | 365 | 45779 | |||
| 俄语(招朝鲜族考生)(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 361 | 46711 | ||||
| 俄语(招英语、日语考生) | 文科 | 507 | 4539 | |||
| 俄语(招英语、日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | ||||||
| 俄语(招英语,日语考生) | 理科 | 486 | 17376 | |||
| 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 485 | 17566 | ||||
| 黑龙江 | 俄语(招朝鲜族)(招英语日语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 | 14315 |
| 安徽 | 俄语(5060元/年;培养俄语翻译人才;在珲春校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 7273 |
| 山东 | 俄语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 570 | 38110 |
| 河南 | 俄语(只招英语,日语语种考生。培养俄语翻译人才。)(珲春校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 6319 |
1.坚持公平、公开、公正和规范的原则。
2.录取依据
在基本材料审核合格的基础上,进行面试,择优录取。
3.录取规则
(1)符合基本申请条件;
(2)根据汉语或英语水平(须提交相关成绩证书),择优录取;
(3)根据国家有关规定,对来华留学生进行相关的入学考试或考核;
(4)被录取学生在正式入学后,学校会对其材料进行复查,如复查不合格,将按规定程序取消其入学资格。
20:学院大专生;
50:学院本科生;
40:英语专业本科生;
60:非英语专业本科生;
70:参加补考学生。