技校网
更新:2022-12-14 22:43:47解决时间:2022-12-06 17:34
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通 | 558 | 564 | 576 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 568 | 572 | 576 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 566 | 567 | 568 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 564 | 564 | 564 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 562 | 565 | 571 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 558 | 560 | 563 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 560 | 561 | 562 | 435 |
答案来源于:2022年南方医科大学湖北省各专业招生录取分数线