来源:2021年沈阳建筑大学本科招生章程
专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类类 | 文学 | 4800元/年/生 | |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200元/年/生 | |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 建筑学 | 5200元/年/生 | |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
32 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生生 | |
34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
39 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
40 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
41 | 082404T | 家具设计与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
42 | 120111T | 应急管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
43 | 080601 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
44 | 120103 | 工程管理(ISEC) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
来源:2021年沈阳建筑大学艺术类招生章程
艺术类专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 艺术类 专业名称 | 学制 | 科 类 | 授予学 位门类 | 学 费 (元/年?生) | |
非高考综合改革省份 | 采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份 | ||||||
1 | 130310 | 动画 | 4 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000 |
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000 |
3 | 130503 | 环境设计 | 4 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000 |
4 | 130504 | 产品设计 | 4 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000 |
注:如学费标准发生变化,以辽宁省发展和改革委员终批复为准。
来源:2020年沈阳建筑大学本科招生章程
专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800元/年/生 |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/年/生 |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/年/生 |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑学 | 4800元/年/生 |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
32 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
38 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
注:2020年新增2个本科招生专业,分别是智能制造工程和人工智能,具体学费收取标准以辽宁省发展和改革委员会终批复为准。
来源:2019年沈阳建筑大学本科招生章程
专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800元/年/生 |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/年/生 |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
6 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
7 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
8 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
9 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
12 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
14 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
15 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
16 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
17 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
18 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
19 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/年/生 |
20 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
21 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
22 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑学 | 4800元/年/生 |
23 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
24 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
25 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
26 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
27 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
28 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
29 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
30 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
31 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
32 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
33 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
35 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
36 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
我校2019年实行按大类招生的专业类别有:
机械类:经过大类基础课学习后,分流为机械设计制造及其自动化专业、机械工程专业、机械电子工程专业。
来源:2018年沈阳建筑大学本科招生章程
专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) |
1 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000元/年/生 |
2 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800元/年/生 |
3 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/年/生 |
4 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
6 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
13 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
15 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
16 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
17 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
18 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
19 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/年/生 |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑学 | 4800元/年/生 |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
31 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4000元/年/生 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 | |
32 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4000元/年/生 |
120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 | |
33 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200元/年/生 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 | |
34 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
35 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
36 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
37 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
39 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
40 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/年/生 |
我校2018年实行按大类招生的专业类别有:
材料类:经过大类基础课学习后,分流为材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料专业;
工商管理类:经过大类基础课学习后,分流为会计学专业、工商管理专业、人力资源管理专业 ;
设计学类:经过大类基础课学习后,分流为环境设计专业、产品设计专业、视觉传达设计专业;
机械类:经过大类基础课学习后,分流为机械设计制造及其自动化专业、机械工程专业、机械电子工程专业。
来源:2017年沈阳建筑大学本科招生章程
专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
1 | 030101K | 法学 | 四年 | 文史 | 法学 |
2 | 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 文学 |
3 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 理学 |
4 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
6 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理工 | 工学 |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 理工 | 工学 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
13 | 080801 | 自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 |
15 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
16 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
17 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
18 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 理工 | 工学 |
19 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 建筑学 |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 工学 |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 理工 | 工学 |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 管理学 |
31 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 理工 | 管理学 | |
32 | 120203K | 会计学 | 四年 | 文史 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 理工 | 管理学 | |
33 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 理工 | 管理学 | |
34 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
35 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
36 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
37 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 | |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 | |
39 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 | |
40 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 |
我校2017年实行按大类招生的专业类别有:
材料类:经过大类基础课学习后,分流为材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料专业;
工商管理类:经过大类基础课学习后,分流为会计学专业、工商管理专业、人力资源管理专业;
设计学类:经过大类基础课学习后,分流为环境设计专业、产品设计专业、视觉传达设计专业;
机械类:经过大类基础课学习后,分流为机械设计制造及其自动化专业、机械工程专业、机械电子工程专业。
来源:2016年沈阳建筑大学招生章程
专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
1 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 建筑学 |
2 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 工学 |
3 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 理工 | 工学 |
4 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
5 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
6 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
8 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
9 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
10 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
11 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
13 | 080801 | 自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
14 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 |
16 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 理工 | 工学 |
17 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
18 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 管理学 |
19 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
20 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
21 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 理工 | 管理学 |
22 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
23 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
24 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
25 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
26 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
27 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
28 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理工 | 工学 |
29 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 理工 | 工学 |
30 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 理学 |
31 | 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 文学 |
32 | 030101K | 法学 | 四年 | 文史 | 法学 |
33 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
34 | 120203K | 会计学 | 四年 | 文史 | 管理学 |
35 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 | |
39 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 艺术学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术(理) | 艺术学 |
我校2016年实行按大类招生的专业类别有:
材料类:经过大类基础课学习后,分流为材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料专业;
工商管理类:经过大类基础课学习后,分流为会计学专业、工商管理专业、人力资源管理专业;
设计学类:经过大类基础课学习后,分流为环境设计专业、产品设计专业、视觉传达设计专业。
来源:2016年沈阳建筑大学本科招生章程
专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
1 | 030101K | 法学 | 四年 | 文史 | 法学 |
2 | 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 文学 |
3 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 理学 |
4 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
6 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理工 | 工学 |
7 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
8 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
9 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 理工 | 工学 |
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
12 | 080801 | 自动化 | 四年 | 理工 | 工学 |
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 |
14 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
