| 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 1 | 574 | 574 | 574 |
理工
| 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
| 电子信息工程 | 6 | 548 | 544 | 541 | |
| 通信工程 | 5 | 546 | 542 | 540 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
| 机械工程 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
| 纺织工程 | 3 | 543 | 542 | 541 | |
| 交通工程 | 5 | 548 | 543 | 541 |
艺术
| 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 1 | 319 | 319 | 319 |