| 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 1 | 509 | 509 | 509 |
理工
| 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
| 电子信息工程 | 9 | 483 | 481 | 480 | |
| 通信工程 | 6 | 496 | 484 | 481 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
| 机械工程 | 1 | 484 | 484 | 484 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
| 纺织工程 | 3 | 481 | 481 | 480 | |
| 交通工程 | 8 | 483 | 481 | 480 |
艺术
| 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 1 | 371/313.5 | 371/313.5 | 371/313.5 |