技校网
更新:2022-07-16 00:05:08解决时间:2022-07-14 18:03
| 编号 | 名称 | 软科 | 校友会 | 武书连 | US排名 | 软科医药 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 安徽医科大学 | - | 175 | 140 | 1460 | 16 |
| 7 | 安徽理工大学 | 184 | 178 | 243 | 1623 | - |
| 8 | 安徽工业大学 | 163 | 224 | 228 | 1429 | - |
| 9 | 安徽建筑大学 | 233 | 230 | 358 | - | - |
| 10 | 安徽财经大学 | - | 240 | 245 | - | - |
| 11 | 安徽中医药大学 | - | 268 | 333 | - | 38 |
| 12 | 合肥学院 | 267 | 281 | 422 | - | - |
| 13 | 安徽工程大学 | 255 | 287 | 334 | - | - |
| 14 | 淮北师范大学 | 287 | 309 | 326 | - | - |
| 15 | 安庆师范大学 | 286 | 316 | 421 | - | - |
| 16 | 安徽科技学院 | 343 | 340 | 403 | - | - |
| 17 | 阜阳师范大学 | 336 | 340 | 448 | - | - |
| 18 | 皖南医学院 | - | 353 | 398 | - | 52 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济工程 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 投资学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 小学教育(师范类) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 德语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 粉体材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 能源化学工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 智慧交通 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 供应链管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 艺术与科技 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
合肥学院是一所在“改革中诞生,开放中成长,创新中发展”的普通全日制公办本科院校。学校坚持“地方性、应用型、国际化”办学定位,秉持“厚德、博学、善思、致用”的校训精神,走高质量、有特色的应用型发展之路,建立以工学、经济学、管理学为主,文学、理学、教育学、艺术学等多学科门类协同发展的学科体系,构建了具有鲜明特色的应用型人才培养体系,在地方应用型高水平大学建设中,发挥了重要的引领和示范作用,被誉为“全国应用型本科院校第一方阵的排头兵”。
学校设立优秀学生奖学金,奖励面占学生总数的21%,最高额2000元/生/学年。此外还设有单项奖学金2000元/生/年,以及由我校毕业生为主创立组建的罗顿集团的奖学金2000元/生/年等。国家奖学金8000元/生/年,国家励志奖学金5000元/生/年,国家助学金2000—4000元/生/年。
学校坚持以产业、专业、就业“三业一体”融合开展应用型人才培养。毕业生就业质量高,深受用人单位好评,被誉为“合肥市工程师培养的摇篮”。近年来,毕业生就业率始终位居省属本科高校前列,70%左右在安徽省就业,50%左右在合肥市就业,其中在科大讯飞、京东方、长鑫存储等战略性新兴产业的重点企业就业毕业生数量持续增多。学校先后获评“安徽省普通高等学校毕业生就业工作先进集体”、“安徽省普通高等学校毕业生就业工作标兵单位”、“安徽省普通高校大学生创新创业教育示范校”和“2018年度全国创新创业典型经验高校”、“教育部深化创新创业教育改革示范高校”、“国家级大学生创新创业训练计划实施高校”。
校 址: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道99号、158号 邮编: 230601
招生咨询方式 咨询电话: 0551-62158118 网址: www.hfuu.edu.cn