技校网
更新:2023-03-13 02:27:41解决时间:2022-08-08 12:58
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 城市管理 | 河北 | 本科批 | - | 475 | 111128 |
理科 | 城市管理 | 山西 | 本科二批B段 | - | 433 | 78686 |
文科 | 城市管理 | 山西 | 本科二批B段 | - | 480 | 20748 |
历史类 | 城市管理 | 江苏 | 本科批 | - | 503 | 39238 |
历史类 | 城市管理 | 福建 | 本科批 | 504 | 504 | 17745 |
理科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 480 | 82298 |
文科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 536 | 24128 |
历史类 | 城市管理 | 湖南 | 本科批 | - | 514 | 26255 |
历史类 | 城市管理(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 503 | 48389 |
综合 | 城市管理 | 海南 | 本科批 | - | 555 | 17893 |
历史类 | 城市管理 | 重庆 | 本科批 | - | 520 | 18920 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 城市管理 | 河北 | 本科批 | 508 | 505 | 112045 |
文科 | 城市管理 | 山西 | 本科二批B段 | - | 479 | 23035 |
文科 | 城市管理 | 江苏 | 本科二批 | - | 324 | 31415 |
综合 | 城市管理 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 569 | 81005 |
文科 | 城市管理 | 安徽 | 本科二批 | - | 531 | 26389 |
理科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 496 | 74891 |
文科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 517 | 24696 |
综合 | 城市管理 | 山东 | 普通类一段 | - | 493 | 184956 |
文科 | 城市管理 | 河南 | 本科二批 | - | 543 | 30010 |
文科 | 城市管理 | 湖北 | 本科二批 | - | 485 | 25528 |
文科 | 城市管理 | 湖南 | 本科二批 | - | 543 | 23073 |
文科 | 城市管理 | 广东 | 本科批 | - | 498 | 44302 |
文科 | 城市管理 | 重庆 | 本科二批 | - | 514 | 16449 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 城市管理 | 河南 | 本科二批 | - | 526 | 28282 |
文科 | 城市管理 | 湖北 | 本科二批 | - | 489 | 28267 |
理科 | 城市管理 | 河北 | 本科二批 | - | 472 | 115596 |
文科 | 城市管理 | 山西 | 本科二批B段 | - | 496 | 19348 |
文科 | 城市管理 | 江苏 | 本科二批 | - | 318 | 31359 |
综合 | 城市管理 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 564 | 86339 |
文科 | 城市管理 | 安徽 | 本科二批 | - | 536 | 28072 |
理科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 483 | 70528 |
文科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 531 | 21719 |
文科 | 城市管理 | 山东 | 本科批 | - | 523 | 37817 |
文科 | 城市管理 | 湖南 | 本科二批 | - | 539 | 21947 |
文科 | 城市管理 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
文科 | 城市管理 | 重庆 | 本科二批 | - | 517 | 17001 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 城市管理 | 山西 | 本科二批B段 | - | 494 | 18689 |
文科 | 城市管理 | 江苏 | 本科二批 | - | 315 | 31234 |
综合 | 城市管理 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 558 | 85637 |
理科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 483 | 67535 |
文科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 530 | 23552 |
文科 | 城市管理 | 河南 | 本科二批 | - | 529 | 31098 |
文科 | 城市管理 | 湖北 | 本科二批 | - | 513 | 23675 |
文科 | 城市管理 | 湖南 | 本科二批 | - | 547 | 21150 |
文科 | 城市管理 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
文科 | 城市管理 | 重庆 | 本科二批 | - | 493 | 17646 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 城市管理 | 山西 | 本科二批B段 | - | 468 | 18244 |
文科 | 城市管理 | 江苏 | 本科二批 | - | 310 | 32813 |
综合 | 城市管理 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 540 | 88229 |
理科 | 城市管理 | 江西 | 本科二批 | - | 457 | 62746 |
文科 | 城市管理 | 河南 | 本科二批 | - | 490 | 31421 |
文科 | 城市管理 | 湖北 | 本科二批 | - | 475 | 23603 |
文科 | 城市管理 | 湖南 | 本科二批 | - | 505 | 21777 |
文科 | 城市管理 | 广东 | 本科二批 | 501 | 476 | 44374 |
文科 | 城市管理 | 重庆 | 本科二批 | - | 488 | 18381 |
宜春学院地处赣西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳丽之地,文物昌盛之邦”的美誉,是国家第一批生态试点城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和全国卫生城市。宜春风光旖旎,交通便利,沪瑞高速、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过,明月山民用机场四通八达。
宜春学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,由原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工业余大学合并升格为全日制公办本科院校。
联系电话:0795-3201926、3201962
地 址:中国·江西省·宜春市学府路576号宜春学院大学生活动中心三楼
邮编:336000
Email:ycxyzsbgs@jxycu.edu.cn
艺术类专业统考(联考)或校考成绩合格且达到当地省(区、市)规定的相应层次文化最低投档控制分数线以上者,进档后按以下原则录取:
(1)书法学专业按文化成绩从高到低录取;文化成绩相同情况下,专业优先;
(2)舞蹈表演专业按专业成绩从高到低录取;专业成绩相同情况下,文化优先;
(3)广播电视编导专业按折算后的综合分从高到低录取,综合分=专业分+文化分×40%;综合成绩相同情况下,专业优先。
(4)美术学、视觉传达设计、环境设计3个专业计划通用,按专业成绩从高到低、兼顾考生个人专业志愿的原则录取,专业成绩相同情况下,文化优先;若生源省(自治区、直辖市)按折算后的综合成绩投档,则按综合成绩从高到低安排专业,综合成绩相同情况下,专业优先。
(5)动画专业按专业成绩从高到低录取,专业成绩相同情况下,文化优先;若生源省(自治区、直辖市)按折算后的综合成绩投档,则按综合成绩从高到低安排专业,综合成绩相同情况下,专业优先。
(6)播音与主持艺术、音乐学、舞蹈学专业均按专业成绩从高到低录取,专业成绩相同情况下,文化优先。
高等教育阶段建立起国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、学费减免等多种形式有机结合的高校家庭经济困难学生资助政策体系。家庭经济困难学生考入大学,可通过学校开设的“绿色通道”按时报到。入校后,学校对其家庭经济困难情况进行核实,采取不同措施给予资助。