技校网
更新:2022-08-31 19:17:13解决时间:2022-08-25 15:59
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 440 | 31166 | 467.03 | 539 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 朝鲜语 | 440 | 31166 | 443.62 | 450 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 阿拉伯语 | 444 | 30093 | 449.67 | 458 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 德语 | 450 | 28393 | 458.9 | 485 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 法语 | 451 | 28126 | 459.5 | 477 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 日语 | 454 | 27310 | 471.8 | 515 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 外国语言文学类 | 457 | 26545 | 473 | 539 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 俄语(俄乌复语) | 460 | 25697 | 475.5 | 493 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 西班牙语 | 461 | 25436 | 478.67 | 488 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 俄语 | 512 | 14104 | 523.25 | 534 | 415 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 415 | 38639 | 433.64 | 454 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 415 | 38639 | 422.6 | 433 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 422 | 36477 | 424 | 426 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 430 | 34091 | 431 | 432 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 440 | 31166 | 449.6 | 454 | 415 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 445 | 29818 | 457.5 | 487 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 会计学 | 445 | 29818 | 457.8 | 487 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 金融学 | 445 | 29818 | 454.6 | 465 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 448 | 28981 | 458.8 | 469 | 415 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 481 | 20579 | 491.62 | 524 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 481 | 20579 | 494.2 | 524 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 481 | 20579 | 485.33 | 494 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 489 | 18822 | 492.8 | 497 | 415 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 427 | 35006 | 453.83 | 556 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物技术 | 427 | 35006 | 435.47 | 472 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 水文与水资源工程 | 427 | 35006 | 434 | 454 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物制药 | 428 | 34713 | 437.09 | 461 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 金融学(中俄学院) | 428 | 34713 | 442.25 | 460 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 高分子材料与工程 | 428 | 34713 | 435.58 | 459 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 土木类 | 428 | 34713 | 435.35 | 459 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 电子商务 | 428 | 34713 | 438.73 | 458 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 材料化学 | 428 | 34713 | 435.4 | 457 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 种子科学与工程 | 428 | 34713 | 432.04 | 454 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 水利水电工程 | 428 | 34713 | 436.05 | 453 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物工程 | 428 | 34713 | 435.93 | 450 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 环境科学 | 428 | 34713 | 434.96 | 445 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 农业水利工程 | 428 | 34713 | 432.81 | 443 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 农业资源与环境 | 428 | 34713 | 436.28 | 440 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数学与应用数学(中俄学院) | 430 | 34091 | 453.62 | 468 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 土地资源管理 | 431 | 33776 | 436.12 | 451 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 植物保护 | 431 | 33776 | 435.92 | 438 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 431 | 33776 | 431 | 431 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 化学工程与工艺 | 432 | 33457 | 440.2 | 470 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 制药工程 | 432 | 33457 | 439.4 | 450 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 旅游管理 | 433 | 33158 | 448.35 | 480 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物技术(中俄学院) | 433 | 33158 | 433 | 433 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 物理学 | 434 | 32876 | 449.19 | 480 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 工商管理 | 434 | 32876 | 442.87 | 466 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 信息管理与信息系统 | 436 | 32315 | 445.98 | 462 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 食品科学与工程 | 436 | 32315 | 444.44 | 461 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 人力资源管理 | 437 | 32015 | 448.84 | 474 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 应用化学 | 437 | 32015 | 445.66 | 459 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 社会学 | 438 | 31736 | 447.27 | 485 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 438 | 31736 | 450.43 | 474 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 物理学(中俄学院) | 438 | 31736 | 441 | 444 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 应用心理学 | 440 | 31166 | 452.32 | 482 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 自动化 | 442 | 30611 | 450.19 | 472 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 国际经济与贸易 | 442 | 30611 | 448.8 | 464 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 电子信息类 | 443 | 30357 | 452.66 | 486 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 图书馆学 | 443 | 30357 | 448 | 454 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 30093 | 450.64 | 473 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 教育学 | 447 | 29256 | 452.5 | 459 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 行政管理 | 449 | 28687 | 457.96 | 479 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 信息与计算科学 | 450 | 28393 | 455.4 | 475 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 档案学 | 450 | 28393 | 454.71 | 461 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 哲学 | 452 | 27832 | 464.07 | 508 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 广告学 | 455 | 27059 | 465.5 | 502 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 网络空间安全 | 455 | 27059 | 459.93 | 478 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 统计学 | 455 | 27059 | 461.47 | 472 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 电气工程及其自动化 | 456 | 26803 | 463.09 | 497 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 网络工程 | 456 | 26803 | 460.6 | 478 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 物联网工程 | 457 | 26545 | 462.57 | 479 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 传播学 | 459 | 25977 | 464.6 | 474 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 化学 | 462 | 25174 | 473.64 | 491 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 软件工程 | 462 | 25174 | 468.92 | 485 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 金融学 | 463 | 24934 | 474.26 | 493 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数据科学与大数据技术(人工智能) | 463 | 24934 | 468 | 488 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 会计学 | 465 | 24420 | 477.61 | 496 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数据科学与大数据技术 | 467 | 23924 | 472.68 | 498 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 商务英语 | 467 | 23924 | 475.83 | 497 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 经济学 | 468 | 23686 | 475.95 | 496 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 新闻学 | 468 | 23686 | 477 | 496 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 金融学(中法学院) | 472 | 22695 | 478 | 488 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数学与应用数学 | 475 | 21926 | 484.86 | 501 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 计算机科学与技术 | 478 | 21224 | 485.74 | 525 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 翻译(英语) | 483 | 20131 | 491.5 | 501 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 法学 | 489 | 18822 | 512.25 | 556 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 英语 | 500 | 16470 | 507 | 517 | 415 |
答案来源于:2021年黑龙江大学黑龙江省各专业录取分数线